Glasstraat
Hieronder vind je de gegevens van Glasstraat:
Eigenaar | Min.Spelers | Max.Spelers | Speelduur | Ontwerpers | Uitgever | Jaar Uitgifte |
Wietse | 1 | 4 | 75 | Uwe Rosenberg | 999 Games | 2013 |
Category | Mechanic |
Medieval | Tile Placement |
City Building | Simultaneous Action Selection |
Economic | Set Collection |
| Card Drafting |
| Variable Phase Order |
Hieronder zie je hoe vaak
Glasstraat is gespeeld en wie deze heeft gewonnen met daaronder de totaalstand voor dit spel:
Nr. | Datum | Bij Wie | Jaar | Eerste | Tweede | Derde | Vierde | Gegeten |
1 | 2014-01-23 | Wietse | 2014 | Ron | Gert-Jan | Wietse | Berry | ? |
2 | 2017-01-10 | Wietse | 2016 | Wietse | Ron | Gert-Jan | Berry | Chinees |
3 | 2019-05-23 | Wietse | 2019 | Ron | Gert-Jan | Berry | Wietse | Zuurkool met braadworst |
Hieronder de all time rangslijst voor
Glasstraat:
Nr. | Naam | Punten |
1 | Ron | 13 |
2 | Gert-Jan | 8 |
3 | Wietse | 7.5 |
4 | Berry | 4.5 |