Vorsten Van Florence
Hieronder vind je de gegevens van Vorsten Van Florence:
Eigenaar | Min.Spelers | Max.Spelers | Speelduur | Ontwerpers | Uitgever | Jaar Uitgifte |
Berry | 2 | 5 | 100 | Wolfgang Kramer, Richard Ulrich, Jens Christopher Ulrich | Quined White Goblin Games | 2000 |
Category | Mechanic |
City Building | Auction/Bidding |
Renaissance | Tile Placement |
| Grid Coverage |
| End Game Bonuses |
| Victory Points as a Resource |
Hieronder zie je hoe vaak
Vorsten Van Florence is gespeeld en wie deze heeft gewonnen met daaronder de totaalstand voor dit spel:
Nr. | Datum | Bij Wie | Jaar | Eerste | Tweede | Derde | Vierde | Gegeten |
1 | 2007-09-04 | Berry | 2007 | Wietse | Ron | Gert-Jan | Berry | |
2 | 2009-01-28 | Berry | 2009 | Wietse | Gert-Jan | Ron | Berry | |
3 | 2012-11-22 | Berry | 2012 | Ron | Gert-Jan | Berry | Wietse | Mihoen met zwart bonen saus |
4 | 2017-10-31 | Berry | 2017 | Gert-Jan | Ron | Berry | Wietse | Geen |
5 | 2024-03-21 | Berry | 2024 | Wietse | Ron | Gert-Jan | Berry | ? |
Hieronder de all time rangslijst voor
Vorsten Van Florence:
Nr. | Naam | Punten |
1 | Wietse | 17 |
2 | Ron | 16 |
3 | Gert-Jan | 15 |
4 | Berry | 7 |