Stand 2024
De stand van de huidige competitie is:
Datum | Jan | Feb | Mrt | Mrt | Jul | Sep | Nov | ||||||
Bij | Gert-Jan (in Voorhout) | Wietse | Ron | Berry | Wietse | Gert-Jan | Berry | Stand | |||||
Ron | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 24 | |||||
Wietse | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 24 | |||||
Gert-Jan | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 20 | |||||
Berry | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9 |
De gespeelde spellen zijn:
Datum | Bij | Spel |
2024-01-17 | Gert-Jan (in Voorhout) | Haspelknecht |
2024-02-06 | Wietse | Everdell |
2024-03-12 | Ron | Endless Winter: Paleoamericans |
2024-03-21 | Berry | Vorsten Van Florence |
2024-07-11 | Wietse | Lorenzo Il Magnifico |
2024-09-05 | Gert-Jan | Shogun No Katana |
2024-11-06 | Berry | Valdora |