Glasstraat
Hieronder vind je de gegevens van Glasstraat:
Eigenaar | Min.Spelers | Max.Spelers | Speelduur | Ontwerpers | Uitgever | Jaar Uitgifte |
Wietse | 1 | 4 | 75 | Uwe Rosenberg | 999 Games | 2013 |
Category | Mechanic |
Medieval | Tile Placement |
City Building | Variable Setup |
Economic | Set Collection |
Industry / Manufacturing | Open Drafting |
| Turn Order: Progressive |
| Automatic Resource Growth |
| End Game Bonuses |
| Follow |
| Once-Per-Game Abilities |
| Solo / Solitaire Game |
Hieronder zie je hoe vaak
Glasstraat is gespeeld en wie deze heeft gewonnen met daaronder de totaalstand voor dit spel:
Nr. | Datum | Bij Wie | Jaar | Eerste | Tweede | Derde | Vierde | Gegeten |
1 | 2014-01-23 | Wietse | 2014 | Ron | Gert-Jan | Wietse | Berry | ? |
2 | 2017-01-10 | Wietse | 2016 | Wietse | Ron | Gert-Jan | Berry | Chinees |
3 | 2019-05-23 | Wietse | 2019 | Ron | Gert-Jan | Berry | Wietse | Zuurkool met braadworst |
4 | 2022-05-24 | Wietse | 2022 | Berry | Ron | Gert-Jan | Wietse | Kapsalon en eend |
5 | 2023-11-30 | Wietse bij Berry | 2023 | Wietse | Berry | Gert-Jan | Ron | Schnitzel |
Hieronder de all time rangslijst voor
Glasstraat:
Nr. | Naam | Punten |
1 | Ron | 17 |
2 | Wietse | 13.5 |
3 | Berry | 12.5 |
4 | Gert-Jan | 12 |