St. Petersburg
Hieronder vind je de gegevens van St. Petersburg:
Eigenaar | Min.Spelers | Max.Spelers | Speelduur | Ontwerpers | Uitgever | Jaar Uitgifte |
Wietse | 2 | 4 | 60 | Bernd Brunnhofer | 999 Games | 2004 |
Category | Mechanic |
Age of Reason | Open Drafting |
Card Game | Set Collection |
Economic | Income |
City Building | |
Hieronder zie je hoe vaak
St. Petersburg is gespeeld en wie deze heeft gewonnen met daaronder de totaalstand voor dit spel:
Nr. | Datum | Bij Wie | Jaar | Eerste | Tweede | Derde | Vierde | Gegeten |
1 | 2007-11-13 | Wietse | 2007 | Wietse | Ron | Gert-Jan | Berry | |
2 | 2009-03-26 | Wietse | 2009 | Gert-Jan | Wietse | Ron | Berry | |
3 | 2016-04-05 | Wietse | 2016 | Wietse | Ron | Gert-Jan | Berry | Bij Boerhaave |
Hieronder de all time rangslijst voor
St. Petersburg:
Nr. | Naam | Punten |
1 | Wietse | 13 |
2 | Gert-Jan | 9 |
3 | Ron | 8 |
4 | Berry | 3 |